Tematska ruta: Lepe Prirodne Rute
Naziv atrakcije: Udruženje sportskih lovaca i ribara iz Mehedinti
Lokacija: Ulica Aleea Castanilor, bl. A1, sc. 5, ap.1, Drobeta Turnu Severin, Okruga Mehedinci
Opis: Udruženje sportskih lovaca i ribara iz Mehedinti je udruženje formirano od 20 lovnih fondova: 2-Dubova, 3-Mraconia, 7-Isverna, 11-Bala, 12-Șovarna, 13-Ilovat, 14-Balotești, 15-Turnu Severin, 17-Corcova, 19-Husnicioara, 21-Stârmina, 23-Burila Mare, 24-Ostrovul Mare, 26-Cioroboreni, 30-Cujmir, 32-Corlațel, 35-Iablanița, 37-Smadovița, 38-Greci i 39-Făuroaia.
Informacije & Kontakti:
Kontakt udruženja:
Privremeni predsednik: Costel DĂESCU
tel: +40760 266 402, +40252 313 033
E-mail: ajvpsmh@yahoo.com
Blizina drugih tematskih turističkih ruta:
U gradu možete takođe posjetiti:
– Dvorac za Vodu Vodotoranj
– Kulturna palata Teodor Costescu
– Topla kupatila Drobeta
– Stub Traianovog mosta
– Park Dragalina
– Park Roses
– Muzej hidroelektrana Đerdapa
Druge koriste informacije:
Dozvola za lov se dobija u skladu sa članom 28, 407/2006 Zakona sa naknadnim izmjenama i dopunama:
“(2) Trajne lovne dozvole štampaju i registruju centralni javni organi nadležni za lov i puštaju ih preko lovačkih udruženja sa ograničenim brojem za građane sa prebivalištem ili prebivalištem u Rumuniji.
(3) Uslovi koje kandidat mora da ispuni kumulativno u trenutku polaganja ispita u cilju dobijanja trajne dozvole za lov je sledeći:
(a) Minimalna starost je najmanje 18 godina;
(b) Završio je godinu dana pripravništva pod vođstvom lovačke organizacije koja upravlja najmanje jednim lovnim fondom na koji se prijavljuje za upis, osim za lovačke diplomce;
(c) Vežbala je barem praktičnu obuku u oblasti streljaštva u vezi posedovanja i upotrebe oružja i municije;
(d) je primljen na organizovani ispit radi dobijanja trajne lovačke dozvole, održane ispred komisije koju su formirali predstavnici nacionalnog lovnog javnog autoriteta, udruženja, sindikata ili federacija predstavnika na nacionalnom i međunarodnom nivou i visokoškolskih ustanova;
(e) Tokom poslednjih 5 godina nije izvršio dela koja su ovim zakonom klasifikovana kao zločin
(f) Moraju biti fizički i psihički sposobni u trenutku ispitivanja I držati i koristiti smrtonosno oružje.
(4) Privremenu lovačku dozvolu izdaju rukovodioci lovačkih fondova na zahtev stranih državljana i lica bez državljanstva sa prebivalištem u inostranstvu koji su lovci u zemlji boravka i ako dolaze u Rumuniju za lovačke delatnosti.
(5) Uredbom o razmeni lovnih dozvola u upotrebi i dobijanju lovnih dozvola prema ovom zakonu odobrava se nalogom administratora.
(6) Ispit za dobijanje kvaliteta lovca organizuje se u okruzima, u skladu sa propisom odobrenim nalogom administratora.
(7) Izuzetno od odredaba stava (3) upisanih. b) Lovačko tehničko osoblje i angažovano osoblje rukovodilaca lovnog fonda, kao i lovci sa prebivalištem u inostranstvu i boravište u Rumuniji, koji poseduju važeću licencu / lovnu dozvolu u njihovim zemljama porekla, oslobođeni su od pripravništva.”
Na lovištu AJVPS Mehedinti mogu loviti sljedeće vrste:
2 – Dubova lovački fond:
| Lovački period | ||
| Muški | Zenski pol | |
| Običan jelen | 01.09 – 31.12 | 01.09 – 15.02 |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Krupna divljač | 15.10 – 15.02 | |
| Patka gluvara | 01.09 – 15.02 | |
| Crna liska | 01.09 10.02 | |
| Šumski detlić | 01.09 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac (Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Jazavac | 01.08 – 3.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.05 – 15.10 | 01.09 – 15.02 |
3 – Lovački fond Mraconia:
| Lovački period | ||
| Muški | Zenski pol | |
| Običan jelen | 01.09 – 31.12 | 01.09 – 15.02 |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Krupna divljač | 15.10 – 15.02 | |
| Patka gluvara | 01.09 – 15.02 | |
| Crna liska | 01.09 10.02 | |
| Šumski detlić | 01.09 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac (Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Jazavac | 01.08 – 3.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.05 – 15.10 | 01.09 – 15.02 |
7 – Isverna lovački fond:
| Lovački period | ||
| Muški | Zenski pol | |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac (Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Jazavac | 01.08 – 3.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.05 – 15.10 | 01.09 – 15.02 |
11 – Lovački fond Bala:
| Lovački period | ||
| Muški | Zenski pol | |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Golub grivaš | 01.09 – 10.02 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Vinogradski drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac (Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Jazavac | 01.08 – 3.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.05 – 15.10 | 01.05 – 15.10 |
12 – Lovački fond Șovarna:
| Lovački period | ||
| Muški | Zenski pol | |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Golub grivaš | 01.09 – 10.02 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Imela drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Vinogradski drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac (Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Jazavac | 01.08 – 3.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.05 – 15.10 | 01.05 – 15.10 |
13 – Lovački fond Ilovat:
| Lovački period | ||
| Muški | Zenski pol | |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Golub grivaš | 01.09 – 10.02 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Imela drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Vinogradski drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Patka gluvara | 01.09 – 15.02 | |
| Šumski detlić | 01.09 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac(Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Jazavac | 01.08 – 3.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.05 – 15.10 | 01.05 – 15.10 |
14-Balotești hunting fund:
| Lovački period | ||
| Muški | Ženski pol | |
| Divlja svinja | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Golub grivaš | 01.09 – 10.02 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Imela drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Vinogradski drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Patka gluvara | 01.09 – 15.02 | |
| Mala patka | 01.09 – 10.02 | |
| Šumski detlić | 01.09 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac (Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Jazavac | 01.08 – 3.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.05 – 15.10 | 01.05 – 15.10 |
15- Lovački fond Turnu Severin:
| Lovački period | ||
| Muški | Ženski pol | |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Golub grivaš | 01.09 – 10.02 | |
| Grlice | 15.08 – 30.09 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Prepelica | 15.08 – 31.10 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Imela drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Imela guska | 15.08 – 15.02 | |
| Velika guska | 15.10 – 15.02 | |
| Velika patka | 01.09 – 15.02 | |
| Mala patka | 01.09 – 10.02 | |
| Jazavac | 01.08 – 3.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.05 – 15.10 | 01.05 – 15.10 |
| Crna liska | 01.09 – 10.02 | |
| Šumski detlić | 01.09 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac (Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
17- Corcova lovački fond:
| Lovački period | ||
| Muški | Zenski pol | |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Golub grivaš | 01.09 – 10.02 | |
| Grlice | 15.08 – 30.09 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Vinogradarski drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Velika patka | 01.09 – 15.02 | |
| Jazavac | 01.08 – 3.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.05 – 15.10 | 01.05 – 15.10 |
| Šumski detlić | 01.09 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac (Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
19 – Lovački fond Husnicioara:
| Lovački period | ||
| Muški | Zenski pol | |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Golub grivaš | 01.09 – 10.02 | |
| Grlica | 15.08 – 30.09 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Prepelica | 15.08 – 31.10 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Imela drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Vinogradarski drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Jazavac | 01.08 – 3.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.05 – 15.10 | 01.05 – 15.10 |
| Šumski detlić | 01.09 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac(Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
21 – Starmina lovački fond:
| Lovački period | ||
| Muški | Zenski pol | |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Golub grivaš | 01.09 – 10.02 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Grlice | 15.08 – 31.09 | |
| Prepelica | 15.08 – 31.10 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Imela drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Vinogradarski drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Ljetnja guska | 15.08 – 15.02 | |
| Velika guska | 15.08 – 15.02 | |
| Velika patka | 01.09 – 15.02 | |
| Mala patka | 01.09 – 10.02 | |
| Crna liska | 01.09 – 10.02 | |
| Šumska šljuka | 01.09 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac(Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Jazavac | 01.08 – 3.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.05 – 15.10 | 01.05 – 15.10 |
23 – Lovački fond Burila Mare:
| Lovački period | ||
| Muški | Zenski pol | |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Golub grivaš | 01.09 – 10.02 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Grlica | 15.08 – 31.09 | |
| Prepelica | 15.08 – 31.10 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Poljska ševa | 15.09 – 31.10 | |
| Imela drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Vinogradarski drvo | 01.09 – 28.02 | |
| Letnja guska | 15.08 – 15.02 | |
| Velika guska | 15.08 – 15.02 | |
| Velika patka | 01.09 – 15.02 | |
| Mala patka | 01.09 – 10.02 | |
| Crna liska | 01.09 – 10.02 | |
| Šumski detlić | 01.09 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac (Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.05 – 15.10 | 01.05 – 15.10 |
24 – Ostrvo Veliki lovni fond:
| Lovački period | ||
| Muški | Zenski pol | |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Golub grivaš | 01.09 – 10.02 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Grlica | 15.08 – 31.09 | |
| Prepelica | 15.08 – 31.10 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Poljska ševa | 15.09 – 31.10 | |
| Imela drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Vinogradarski drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Letnja guska | 15.08 – 15.02 | |
| Letnja guska | 15.08 – 15.02 | |
| Velika patka | 01.09 – 15.02 | |
| Mala patka | 01.09 – 10.02 | |
| Potezna patka | 01.09 – 10.02 | |
| Crna liska | 01.09 – 10.02 | |
| Šumski detlić | 01.09 – 28.02 | |
| Detlić | 01.09 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac (Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Jazavac | 01.08 – 31.03 | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.06 – 31.03 | 01.06 – 31.03 |
26 – Cioroboreni lovački fond:
| Lovački period | ||
| Muški | Ženski pol | |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Golub grivaš | 01.09 – 10.02 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Grlica | 15.08 – 31.09 | |
| Prepelica | 15.08 – 31.10 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Poljska ševa | 15.09 – 31.10 | |
| Imela drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Vinogradarski drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Letnja guska | 15.08 – 15.02 | |
| Velika guska | 15.08 – 15.02 | |
| Velika patka | 01.09 – 15.02 | |
| Mala patka | 01.09 – 10.02 | |
| Potezna patka | 01.09 – 10.02 | |
| Coot | 01.09 – 10.02 | |
| Šuma drvo | 01.09 – 28.02 | |
| Zajedničko drvo | 01.09 – 28.02 | |
| Razgranata vrana | 01.06 – 31.03 | |
| Setva Vrana (Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Jazavac | 01.08 – 31.03 | |
| Šakal | Cela godina | |
| Splavar | 01.06 – 31.03 | 01.06 – 31.03 |
30 – Lovački fond Cujmir:
| Lovački period | ||
| Muški | Ženski pol | |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Ogrlica golubica | 01.09 – 10.02 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Grlica | 15.08 – 31.09 | |
| Prepelica | 15.08 – 31.10 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Polje ševa | 15.09 – 31.10 | |
| Imela drvo | 01.09 – 28.02 | |
| Vinove loze drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Ljetnja guska | 15.08 – 15.02 | |
| Velika guska | 15.08 – 15.02 | |
| Velika patka | 01.09 – 15.02 | |
| Mala patka | 01.09 – 10.02 | |
| Potezna patka | 01.09 – 10.02 | |
| Crna liska | 01.09 – 10.02 | |
| Šumski drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac (Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Jazavac | 01.08 – 31.03 | |
| Šakal | Cela godina | |
32 – Corlățel lovački fond:
| Lovački period | ||
| Muški | Zenski pol | |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Golub grivaš | 01.09 – 10.02 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Grlica | 15.08 – 31.09 | |
| Prepelica | 15.08 – 31.10 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Poljska ševa | 15.09 – 31.10 | |
| Imela drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Vinogradarski drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Letnja guska | 15.08 – 15.02 | |
| Velika guska | 15.08 – 15.02 | |
| Velika patka | 01.09 – 15.02 | |
| Mala patka | 01.09 – 10.02 | |
| Potezna patka | 01.09 – 10.02 | |
| Crna liska | 01.09 – 10.02 | |
| Šumski detlić | 01.09 – 28.02 | |
| Detlić | 01.09 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac(Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Jazavac | 01.08 – 31.03 | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.06 – 31.03 | 01.06 – 31.03 |
35 – Iablanița lovački fond:
| Lovački period | ||
| Muški | Zenski pol | |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Golub grivaš | 01.09 – 10.02 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Grlice | 15.08 – 31.09 | |
| Prepelica | 15.08 – 31.10 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Poljska ševa | 15.09 – 31.10 | |
| Imela drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Vinogradarski drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Velika guska | 15.08 – 15.02 | |
| Velika patka | 01.09 – 15.02 | |
| Šumski detlić | 01.09 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac (Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Jazavac | 01.08 – 31.03 | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.06 – 31.03 | 01.06 – 31.03 |
37 – Smadovița lovački fond:
| Lovački period | ||
| Muški | Zenski pol | |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Golub grivaš | 01.09 – 10.02 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Grlice | 15.08 – 31.09 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Imela drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Vinogradarski drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Šumski detlić | 01.09 – 28.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac(Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Jazavac | 01.08 – 31.03 | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.06 – 31.03 | 01.06 – 31.03 |
38 – Greci lovački fond:
| Lovački period | ||
| Muški | Zenski pol | |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Ogrlica golubica | 01.09 – 10.02 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Prepelica | 15.08 – 31.10 | |
| Grlice | 15.08 – 31.09 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Imela drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Vinogradarski drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Šumski detlić | 01.09 – 28.02 | |
| Velika patka | 01.09 – 15.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac (Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Jazavac | 01.08 – 31.03 | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.06 – 31.03 | 01.06 – 31.03 |
39 – Făuroaia lovački fond:
| Lovački period | ||
| Muški | Zenski pol | |
| Divlji vepar | Cela godina | 01.01 – 31.01 |
| Zec | 01.11 – 31.01 | |
| Fazan | 01.10 – 28.02 | |
| Jarebica | 15.09 – 31.12 | |
| Golub grivaš | 01.09 – 10.02 | |
| Golub | 15.08 – 28.02 | |
| Grlice | 15.08 – 31.09 | |
| Čvorak | 15.08 – 28.02 | |
| Imela drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Vinogradarski drozd | 01.09 – 28.02 | |
| Šumski detlić | 01.09 – 28.02 | |
| Velika patka | 01.09 – 15.02 | |
| Gavran | 01.06 – 31.03 | |
| Gačac (Corvus frugilegus frugilegus) | 15.08 – 31.01 | |
| Svraka | 01.06 – 31.03 | |
| Lisica | Cela godina | |
| Jazavac | 01.08 – 31.03 | |
| Šakal | Cela godina | |
| Srndać | 01.06 – 31.03 | 01.06 – 31.03 |

Română
English